Home>Products>thrust roller bearings>Toyana 29415 thrust roller bearings

Toyana 29415 thrust roller bearings
Various thrust roller bearings types and sizes to accommodate your BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. Toyana 29415 thrust roller bearings requirements.
- Toyana
29415
-
BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 29415 thrust roller bearingsSponsored products related to this item
Toyana 29415 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BT2B 332505/HA2 |
Dimensione (mm) | 444.5x355.6x136.525 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 444,5 |
Diametro esterno (mm) | 355,6 |
Larghezza (mm) | 136,525 |
d | 355.6 mm |
D | 444.5 mm |
T | 136.525 mm |
C | 111.125 mm |
r1,2 - min. | 3.5 mm |
r3,4 - min. | 1.5 mm |
a | 151 mm |
Carico dinamico di base - C | 1250 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 3650 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 300 kN |
Carico radiale comparativo - CF | 305 kN |
Carico assiale comparativo - CFa | 92.6 kN |
Fattore di spinta - K | 1.9 |
Fattore di calcolo - e | 0.31 |
Fattore di calcolo - Y1 | 2.2 |
Fattore di calcolo - Y2 | 3.3 |
Fattore di calcolo - Y0 | 2.2 |
Cuscinetto di massa | 46 kg |
Variante di design/caratteristica | TDO/XDC |
d1 ≈ | 398 mm |
D1 ≈ | 428 mm |
r1,2 min. | 3.5 mm |
r3,4 min. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base C | 1353 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 3650 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 300 kN |
Fattore di calcolo e | 0.31 |
Fattore di calcolo Y1 | 2.2 |
Fattore di calcolo Y2 | 3.3 |
Fattore di calcolo Y0 | 2.2 |
Carico radiale comparativo CF | 325 kN |
Carico assiale comparativo CFa | 100 kN |
Fattore di spinta K | 1.9 |
Toyana 29415 thrust roller bearings Cad Models
Contact Us

- BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.8Clementi Loop Singapore 129214
- Phone(Working Time)147-298-7805
- Fax
Related News
nsk rhp number and size chart pdf |
what is ina fag bearings |
skf bearing quality catalog |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- Timken Hm89443 Bearing
- Hbd206ff Bearing
- Timken 48685 Bearing
- Jm205149as Bearing