Home> Technical Articles> 460x760x240 bearing dimensions tolerances

- AddressNo.8Clementi Loop Singapore 129214
- Phone(Working Time)147-298-7805
460x760x240 bearing dimensions tolerances
2020-04-09 15:06:14Our cpmpany offers different 460x760x240 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 460x760x240 bearing
SKF 23192CAK/W33 bearing, 460x760x240Original 23192CAK/W33 bearing - SKF 23192CAK/W33 bearing, 460x760x240, bearing for sale, high quality, biggest agent in asia
Original 23192B bearing - NTN 23192B bearing, 460x760x240Original NTN 23192B bearing. 460x760x240. NTN 23192CACK/W33 Bearing 23192CACK/W33 Spherical Roller Bearings NTN Dimensions Part Number Tapered roller bearing 45392-KOYO - 460x760x240 mmTapered roller bearing 45392-KOYO , dim : Ø int. 460 x Ø ext. 760 x th. 240 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
@@@@@@@@ | ||||||||
G | d | D | A | a | B | M | M3 | |
grs lg2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-30216 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX274 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3675 | - | 45mm | 100mm | - | - | - | - | - |
7708 | - | - | 5.6563 in | - | - | - | - | - |
713690110 | - | - | 5.3750 in | - | - | - | - | - |
R140.73 | - | 1.9375 in | 6.8800 to 7.1200 in | - | - | - | - | - |
VKBA 3906 | - | - | 3.8750 in | - | - | - | - | - |
4026 | - | 2.0000 in | 6-1/4 in | - | - | 3-1/8 in | - | - |
7306 | - | 170mm | 230mm | - | - | - | - | - |
7318 | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - |
CX569 | - | 30 mm | 72 mm | - | - | 1.1875 in | - | - |
CX286 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713649320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX644 | - | - | - | - | - | 4.4700 in | - | - |
713619080 | - | 3/8 in | 9/16 in | - | - | - | - | - |
CX208 | - | - | - | - | - | 4.7188 in | - | - |
VKT 8864 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713644030 | - | 4.9375 in | - | - | - | - | - | - |
CX517 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
R160.08 | - | 120mm | 180mm | - | - | 46mm | - | - |
713660110 | - | 50 mm | 90 mm | - | - | - | - | - |
CX265 | - | 0.6250 in | - | - | - | 3.1875 in | - | - |
7014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX651 | - | - | - | - | - | 3.5625 in | - | - |
VKHB 2247 | - | - | 5.2700 in | - | - | - | - | - |
VKBA 3431 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
713618190 | - | 2.7500 in | 8 to 9.6 in | - | - | - | - | - |
VKBA 1477 | - | 220 mm | 240 mm | - | 7 mm | - | - | - |
VKBA 3793 | - | - | 5.8438 in | - | - | - | - | - |
VKHB 2202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX575 | - | 6 mm | 9 mm | - | - | 6 mm | - | - |
R173.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5708 | - | 35 mm | - | - | - | 5.2500 in | - | - |
VKBA 3561 | - | 2.6875 in | 9.8438 in | - | - | 12.3750 in | - | - |
5314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R152.32 | - | 5 in | 11-1/2 in | - | - | - | - | - |
VKBA 1428 | Tr 460x5 | 440 mm | - | 9 mm | - | - | - | - |
CRF-30305 A | - | 55mm | 72mm | - | - | 9mm | - | - |
VKBA 915 | - | 17 mm | 35 mm | - | - | 10 mm | - | - |
713678110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R170.13 | - | - | 130 mm | - | - | 60 mm | - | - |
CX398 | - | - | 85mm | - | - | 19mm | - | - |
713644270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R157.20 | - | 1-1/8 in | 1-3/8 in | - | - | - | - | - |
6909 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3660 | - | 4.9375 in | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3602 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
CRF-30221 A | - | - | 400mm | - | - | 144mm | - | - |
VKBA 5408 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - |
713678280 | - | 140mm | 225mm | - | - | 68mm | - | - |
VKBA 666 | - | 45mm | 120mm | - | - | 29mm | - | - |
713616050 | - | 45 mm | 56 mm | - | - | - | - | - |
R154.10/R154.59 | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - |
R150.11 | - | - | - | - | - | 70 mm | 21 mm | 26 mm |
713619230 | - | 45mm | 58mm | - | - | 7mm | - | - |
VKBA 826 | - | 5mm | 16mm | - | - | - | - | - |
6018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R165.24 | - | - | 5.1181 in | - | - | - | - | - |
CX140 | - | 1-5/8 in | - | - | - | - | - | - |
713617190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX638 | - | 0.5000 in | - | - | - | 1.0625 in | - | - |
VKBA 3670 | - | 85mm | 130mm | - | - | 22mm | - | - |
CX036R | - | - | - | - | - | 152.4 mm | - | - |
VKBA 889 | - | - | 4.0700 in | - | - | 5.1800 in | - | - |
VKBA 3495 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R153.24 | - | 45mm | 100mm | - | - | 36mm | - | - |
5569 | - | - | 4.9213 in | - | - | 2.4375 in | - | - |
5248 | - | - | 5.3130 in | - | - | - | - | - |
CRF-30304 A | - | 240mm | 360mm | - | - | 92mm | - | - |
713678190/713611430 | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - |
VKBA 846 | - | 5 mm | 10 mm | - | - | 8 mm | - | - |
VKBA 3443 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX117 | - | 2.5 mm | - | - | - | 2.8 mm | - | - |
CRF-32211 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
R170.02 | - | 8mm | 19mm | - | - | 6mm | - | - |
713650420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R169.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-30218 A | - | 1-1/8 in | 1-5/8 in | - | - | - | - | - |
6853 | - | 1.1875 in | - | - | - | 5.0000 in | - | - |
VKHB 2067 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKHB 2046 | - | - | 290 mm | - | - | 104 mm | - | - |
5408 | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - |
KOYO 23192RHAK bearing distributor, 460x760x240 23192RHAKKOYO 23192RHAK bearing distributor. 460x760x240. Koyo Bearings Europe. DISTRIBUTION. Distributor network. JTEKT Koyo European Distributor Network
NSK 23192CAE4 bearing, 460x760x240, 23192CAE4Spherical roller bearings 23192CAE4. Bearing number : 23192CAE4. Size (mm) : 460x760x240. Brand : NSK. Bore Diameter (mm) : 460. Outer Diameter (mm) : NSK 23192CAE4 bearing, 460x760x240Original 23192CAE4 bearing - NSK 23192CAE4 bearing, 460x760x240, bearing for sale, high quality, biggest agent in asia
FAG 23192K.MB+H3192 Bearing 460x760x240 SphericalPart Number 23192K.MB+H3192 Spherical Roller Bearings (FAG) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 460 Outside diameter OD D 760 NSK 23192CAC/W33 Bearing | 3053792 bearingNSK 23192CAC/W33 Bearing | 3053792 bearing 460x760x240 Spherical Roller Bearings. 23192CAC/W33 Spherical Roller Bearings NSK: 23192CAC/W33
KOYO 23192RHA bearing distributor, 460x760x240KOYO 23192RHA bearing distributor. 460x760x240. 23192CC/W33: bearing: 460: 760: 240: NSK: Spherical Roller Bearings: 23192CAC/W KOYO…NSK 23192CAE4 Spherical roller bearings | 460x760x240.0mmNSK 23192CAE4 Spherical roller bearings | 460x760x240.0mm. Also known as : 23192CAE4. Inside Diameter: 460 mm; Outside Diameter: 760 mm; Width: 240