Home>Products>plain bearings>20 mm x 40 mm x 25 mm INA GAKR 20 PB plain bearings
INA GAKR 20 PB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
20 mm x 40 mm x 25 mm INA GAKR 20 PB plain bearings
category
plain bearings
INA GAKR 20 PB Bearing SPECIFICATIONS
plain bearings 20 mm x 40 mm x 25 mm are a few brands you will find in 8483.20.40.40 Harmonized Tariff Code our inventory. Ball Bearing Rolling Element Find 20 mm x 40 mm x 25 mm INA GAKR 20 PB plain bearings to see what's in stock! BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- INA
GAKR 20 PB
- 6802
- 15x24x5
- 15
- 24
- 5
- 15 mm
- 24 mm
- 5 mm
-
BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
20 mm x 40 mm x 25 mm INA GAKR 20 PB plain bearings Product description
- 6802
- 15x24x5
- 15
- 24
- 5
- 15 mm
- 24 mm
- 5 mm
- 5 mm
- 0.3 mm
- 17 mm
- 22 mm
- 0.3 mm
- 0.007 Kg
- 2,08 kN
- 1,26 kN
- 27000 r/min
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.009
- B00308
- Open
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- C0-Medium
- Metric
- 15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6802 BNLS
- 0.02
- 0.197 Inch | 5 Millimeter
- 0.591 Inch | 15 Millimeter
- 0.945 Inch | 24 Millimeter
- Cylindrical Bore
- Single Row
- 15 mm
- 5 mm
- 0.3 mm
- 2,080 N
- 1,260 N
- 28,000 rpm
- 34,000 rpm
- 15.8
- 0.003 to 0.018 mm
- 17 mm
- 22 mm
- 0.3 mm
INA GAKR 20 PB Details of 20 mm x 40 mm x 25 mm INA GAKR 20 PB plain bearings
Cross reference 20 mm x 40 mm x 25 mm INA GAKR 20 PB plain bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | C | d | D | B | h | C1 | d1 | d2 |
GAKR 20 PB | INA | 31,5 kN | 20 mm | 40 mm | 25 mm | 78 mm | 18 mm | 24,3 mm | 50 mm |
63,5 mm x 111,125 mm x 64,643 mm LS GEGZ63HS/K plain bearings | Bearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm; |
AST AST20 WC62 plain bearings | Bearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm; |
140 mm x 210 mm x 90 mm NTN SA1-140 plain bearings | Bearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm; |
5 mm x 20,5 mm x 5 mm NMB HR5 plain bearings | Bearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm; |
Toyana GE25ES plain bearings | Bearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm; |
10 mm x 22 mm x 14 mm INA GIKL 10 PB plain bearings | Bearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm; |
70 mm x 75 mm x 50 mm INA EGB7050-E40-B plain bearings | Bearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm; |
130 mm x 200 mm x 42 mm INA GE 130 SX plain bearings | Bearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm; |
LS SIJK10C/B1 plain bearings | Bearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm; |
240 mm x 340 mm x 170 mm LS GEH240XT-2RS plain bearings | Bearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm; |
20 mm x 35 mm x 16 mm ZEN GE20ES plain bearings | Bearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm; |
70 mm x 90 mm x 55 mm ISB TAPR 470 N plain bearings | Bearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm; |
9,53 mm x 20,64 mm x 10,31 mm LS GEFZ9C plain bearings | Bearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm; |
440 mm x 600 mm x 218 mm ISO GE 440 ES plain bearings | Bearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm; |
18 mm x 35 mm x 23 mm INA GIKR 18 PB plain bearings | Bearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm; |
