Home>Products>thrust ball bearings>INA 2904-1/2 thrust ball bearings

INA 2904-1/2 thrust ball bearings
We work 11.2 kN C0 closely with our INA 2904-1/2 thrust ball bearings BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. manufacturing partners to bring the best value to 40.2 mm A2 customers.
- INA
2904-1/2
- 11.2 kN
- 40.2 mm
- 5.5 Nm
- 108 mm
- 1.12 kg
- M6x1
- 83 mm
- 12mm
-
BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA 2904-1/2 thrust ball bearingsInterchange guide
C0: | 11.2 kN | A2: | 40.2 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 5.5 Nm |
L: | 108 mm | Weight: | 1.12 kg | G: | M6x1 |
J: | 83 mm | N: | 12mm | Designation of housing: | F206N- |
T max.: | 100 °C |
INA 2904-1/2 thrust ball bearingsFrequently bought together
INA 2904-1/2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d | 70 mm |
D | 110 mm |
B | 20 mm |
d1 | 84.3 mm |
d2 | 81.6 mm |
D1 | 95.32 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
a | 31.2 mm |
da min. | 76 mm |
db min. | 76 mm |
Da max. | 104 mm |
Db max. | 105.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Basic dynamic load rating C | 22.5 kN |
Basic static load rating C0 | 17.3 kN |
Fatigue load limit Pu | 0.735 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 15500 r/min |
Ball diameter Dw | 9.525 mm |
Number of balls z | 25 |
Reference grease quantity Gref | 8.2 cm³ |
Preload class A GA | 200 N |
Static axial stiffness, preload class A | 143 N/µm |
Preload class B GB | 610 N |
Static axial stiffness, preload class B | 215 N/µm |
Preload class C GC | 1220 N |
Static axial stiffness, preload class C | 280 N/µm |
Calculation factor f | 1.09 |
Calculation factor f1 | 0.99 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.03 |
Calculation factor f2C | 1.06 |
Calculation factor fHC | 1 |
Calculation factor e | 0.68 |
Calculation factor (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1 | 0.92 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2 | 1.41 |
Mass bearing | 0.61 kg |
INA 2904-1/2 thrust ball bearings Cad Models
Contact Us

- BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.8Clementi Loop Singapore 129214
- Phone(Working Time)147-298-7805
- Fax
Related News
nsk rhp number and size chart pdf |
what is ina fag bearings |
skf bearing quality catalog |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- Timken Hm89443 Bearing
- Hbd206ff Bearing
- Timken 48685 Bearing
- Jm205149as Bearing