Home>Products>plain bearings>18 mm x 20 mm x 12 mm SKF PCMF 182012 E plain bearings
SKF PCMF 182012 E MODELS
Need a CAD or 3D Model?
18 mm x 20 mm x 12 mm SKF PCMF 182012 E plain bearings
category
plain bearings
SKF PCMF 182012 E Bearing SPECIFICATIONS
18 mm x 20 mm x 12 mm SKF PCMF 182012 E plain bearings Product W. M. BERG INC. Brand Brochures , plain bearings Manufacturing Service 0 Weight . Get Your Free. BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. 18 mm x 20 mm x 12 mm
- SKF
PCMF 182012 E
- 47334
- 170x280x185
- 170
- 280
- 185
- 170 mm
- 280 mm
- 185 mm
-
BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
18 mm x 20 mm x 12 mm SKF PCMF 182012 E plain bearings Product description
- 47334
- 170x280x185
- 170
- 280
- 185
- 170 mm
- 280 mm
- 185 mm
- 2.5 mm
- 3 mm
- 6 mm
- 185 mm
- 201.1 mm
- 250.2 mm
- 268 mm
- 2 mm
- 2.5 mm
- 42.9 Kg
- 1330 kN
- 2420 kN
- 2.03
- 0.33
- 47334
- 2.5
- 1430
- 2420
- 291
- 3
- 202
- 268
- 250
- 6
- 2
- 2.5
- 2.03
- 3.02
- 1.98
- 0.33
- 44.8
SKF PCMF 182012 E Details of 18 mm x 20 mm x 12 mm SKF PCMF 182012 E plain bearings
Cross reference 18 mm x 20 mm x 12 mm SKF PCMF 182012 E plain bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | B | d | B1 | D1 | Size | Width | r max |
PCMF 182012 E | SKF | 20 mm | 12 mm | 18 mm | 1 mm | 26 mm | 18x20x12 | 12 | 1 mm |
BSF182012 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB182012 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
240 mm x 340 mm x 170 mm LS GEH240XT-2RS plain bearings | Bearing number:47334; Size (mm):170x280x185; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):185; d:170 mm; D:280 mm; T:185 mm; r min.:2.5 mm; r1 min.:3 mm; S:6 mm; W:185 mm; da min.:201.1 mm; Da min:250.2 mm; Da max.:268 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2.5 mm; Weight:42.9 Kg; Basic dynamic load rating (C):1330 kN; Basic static load rating (C0):2420 kN; Calculation factor (e):2.03; Calculation factor (Y0):0.33; Bearing No.:47334; r:2.5; Cr:1430; C0r:2420; Cu:291; r1:3; da(max):202; Da(max):268; Da(min):250; S(min):6; ra(max):2; rb(max):2.5; Y2:2.03; Y3:3.02; Y0:1.98; e:0.33; (Refer.)Mass(kg):44.8; |
5 mm x 20,5 mm x 5 mm NMB HR5 plain bearings | Bearing number:47334; Size (mm):170x280x185; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):185; d:170 mm; D:280 mm; T:185 mm; r min.:2.5 mm; r1 min.:3 mm; S:6 mm; W:185 mm; da min.:201.1 mm; Da min:250.2 mm; Da max.:268 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2.5 mm; Weight:42.9 Kg; Basic dynamic load rating (C):1330 kN; Basic static load rating (C0):2420 kN; Calculation factor (e):2.03; Calculation factor (Y0):0.33; Bearing No.:47334; r:2.5; Cr:1430; C0r:2420; Cu:291; r1:3; da(max):202; Da(max):268; Da(min):250; S(min):6; ra(max):2; rb(max):2.5; Y2:2.03; Y3:3.02; Y0:1.98; e:0.33; (Refer.)Mass(kg):44.8; |
70 mm x 75 mm x 50 mm INA EGB7050-E40-B plain bearings | Bearing number:47334; Size (mm):170x280x185; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):185; d:170 mm; D:280 mm; T:185 mm; r min.:2.5 mm; r1 min.:3 mm; S:6 mm; W:185 mm; da min.:201.1 mm; Da min:250.2 mm; Da max.:268 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2.5 mm; Weight:42.9 Kg; Basic dynamic load rating (C):1330 kN; Basic static load rating (C0):2420 kN; Calculation factor (e):2.03; Calculation factor (Y0):0.33; Bearing No.:47334; r:2.5; Cr:1430; C0r:2420; Cu:291; r1:3; da(max):202; Da(max):268; Da(min):250; S(min):6; ra(max):2; rb(max):2.5; Y2:2.03; Y3:3.02; Y0:1.98; e:0.33; (Refer.)Mass(kg):44.8; |
18 mm x 35 mm x 23 mm INA GIKR 18 PB plain bearings | Bearing number:47334; Size (mm):170x280x185; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):185; d:170 mm; D:280 mm; T:185 mm; r min.:2.5 mm; r1 min.:3 mm; S:6 mm; W:185 mm; da min.:201.1 mm; Da min:250.2 mm; Da max.:268 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2.5 mm; Weight:42.9 Kg; Basic dynamic load rating (C):1330 kN; Basic static load rating (C0):2420 kN; Calculation factor (e):2.03; Calculation factor (Y0):0.33; Bearing No.:47334; r:2.5; Cr:1430; C0r:2420; Cu:291; r1:3; da(max):202; Da(max):268; Da(min):250; S(min):6; ra(max):2; rb(max):2.5; Y2:2.03; Y3:3.02; Y0:1.98; e:0.33; (Refer.)Mass(kg):44.8; |
140 mm x 210 mm x 90 mm NTN SA1-140 plain bearings | Bearing number:47334; Size (mm):170x280x185; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):185; d:170 mm; D:280 mm; T:185 mm; r min.:2.5 mm; r1 min.:3 mm; S:6 mm; W:185 mm; da min.:201.1 mm; Da min:250.2 mm; Da max.:268 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2.5 mm; Weight:42.9 Kg; Basic dynamic load rating (C):1330 kN; Basic static load rating (C0):2420 kN; Calculation factor (e):2.03; Calculation factor (Y0):0.33; Bearing No.:47334; r:2.5; Cr:1430; C0r:2420; Cu:291; r1:3; da(max):202; Da(max):268; Da(min):250; S(min):6; ra(max):2; rb(max):2.5; Y2:2.03; Y3:3.02; Y0:1.98; e:0.33; (Refer.)Mass(kg):44.8; |
440 mm x 600 mm x 218 mm ISO GE 440 ES plain bearings | Bearing number:47334; Size (mm):170x280x185; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):185; d:170 mm; D:280 mm; T:185 mm; r min.:2.5 mm; r1 min.:3 mm; S:6 mm; W:185 mm; da min.:201.1 mm; Da min:250.2 mm; Da max.:268 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2.5 mm; Weight:42.9 Kg; Basic dynamic load rating (C):1330 kN; Basic static load rating (C0):2420 kN; Calculation factor (e):2.03; Calculation factor (Y0):0.33; Bearing No.:47334; r:2.5; Cr:1430; C0r:2420; Cu:291; r1:3; da(max):202; Da(max):268; Da(min):250; S(min):6; ra(max):2; rb(max):2.5; Y2:2.03; Y3:3.02; Y0:1.98; e:0.33; (Refer.)Mass(kg):44.8; |
5 mm x 13 mm x 8 mm INA GAKR 5 PW plain bearings | Bearing number:47334; Size (mm):170x280x185; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):185; d:170 mm; D:280 mm; T:185 mm; r min.:2.5 mm; r1 min.:3 mm; S:6 mm; W:185 mm; da min.:201.1 mm; Da min:250.2 mm; Da max.:268 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2.5 mm; Weight:42.9 Kg; Basic dynamic load rating (C):1330 kN; Basic static load rating (C0):2420 kN; Calculation factor (e):2.03; Calculation factor (Y0):0.33; Bearing No.:47334; r:2.5; Cr:1430; C0r:2420; Cu:291; r1:3; da(max):202; Da(max):268; Da(min):250; S(min):6; ra(max):2; rb(max):2.5; Y2:2.03; Y3:3.02; Y0:1.98; e:0.33; (Refer.)Mass(kg):44.8; |
AST AST20 WC62 plain bearings | Bearing number:47334; Size (mm):170x280x185; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):185; d:170 mm; D:280 mm; T:185 mm; r min.:2.5 mm; r1 min.:3 mm; S:6 mm; W:185 mm; da min.:201.1 mm; Da min:250.2 mm; Da max.:268 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2.5 mm; Weight:42.9 Kg; Basic dynamic load rating (C):1330 kN; Basic static load rating (C0):2420 kN; Calculation factor (e):2.03; Calculation factor (Y0):0.33; Bearing No.:47334; r:2.5; Cr:1430; C0r:2420; Cu:291; r1:3; da(max):202; Da(max):268; Da(min):250; S(min):6; ra(max):2; rb(max):2.5; Y2:2.03; Y3:3.02; Y0:1.98; e:0.33; (Refer.)Mass(kg):44.8; |
LS SIJK10C/B1 plain bearings | Bearing number:47334; Size (mm):170x280x185; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):185; d:170 mm; D:280 mm; T:185 mm; r min.:2.5 mm; r1 min.:3 mm; S:6 mm; W:185 mm; da min.:201.1 mm; Da min:250.2 mm; Da max.:268 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2.5 mm; Weight:42.9 Kg; Basic dynamic load rating (C):1330 kN; Basic static load rating (C0):2420 kN; Calculation factor (e):2.03; Calculation factor (Y0):0.33; Bearing No.:47334; r:2.5; Cr:1430; C0r:2420; Cu:291; r1:3; da(max):202; Da(max):268; Da(min):250; S(min):6; ra(max):2; rb(max):2.5; Y2:2.03; Y3:3.02; Y0:1.98; e:0.33; (Refer.)Mass(kg):44.8; |
20 mm x 35 mm x 16 mm ZEN GE20ES plain bearings | Bearing number:47334; Size (mm):170x280x185; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):185; d:170 mm; D:280 mm; T:185 mm; r min.:2.5 mm; r1 min.:3 mm; S:6 mm; W:185 mm; da min.:201.1 mm; Da min:250.2 mm; Da max.:268 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2.5 mm; Weight:42.9 Kg; Basic dynamic load rating (C):1330 kN; Basic static load rating (C0):2420 kN; Calculation factor (e):2.03; Calculation factor (Y0):0.33; Bearing No.:47334; r:2.5; Cr:1430; C0r:2420; Cu:291; r1:3; da(max):202; Da(max):268; Da(min):250; S(min):6; ra(max):2; rb(max):2.5; Y2:2.03; Y3:3.02; Y0:1.98; e:0.33; (Refer.)Mass(kg):44.8; |
9,53 mm x 20,64 mm x 10,31 mm LS GEFZ9C plain bearings | Bearing number:47334; Size (mm):170x280x185; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):185; d:170 mm; D:280 mm; T:185 mm; r min.:2.5 mm; r1 min.:3 mm; S:6 mm; W:185 mm; da min.:201.1 mm; Da min:250.2 mm; Da max.:268 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2.5 mm; Weight:42.9 Kg; Basic dynamic load rating (C):1330 kN; Basic static load rating (C0):2420 kN; Calculation factor (e):2.03; Calculation factor (Y0):0.33; Bearing No.:47334; r:2.5; Cr:1430; C0r:2420; Cu:291; r1:3; da(max):202; Da(max):268; Da(min):250; S(min):6; ra(max):2; rb(max):2.5; Y2:2.03; Y3:3.02; Y0:1.98; e:0.33; (Refer.)Mass(kg):44.8; |
Toyana GE25ES plain bearings | Bearing number:47334; Size (mm):170x280x185; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):185; d:170 mm; D:280 mm; T:185 mm; r min.:2.5 mm; r1 min.:3 mm; S:6 mm; W:185 mm; da min.:201.1 mm; Da min:250.2 mm; Da max.:268 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2.5 mm; Weight:42.9 Kg; Basic dynamic load rating (C):1330 kN; Basic static load rating (C0):2420 kN; Calculation factor (e):2.03; Calculation factor (Y0):0.33; Bearing No.:47334; r:2.5; Cr:1430; C0r:2420; Cu:291; r1:3; da(max):202; Da(max):268; Da(min):250; S(min):6; ra(max):2; rb(max):2.5; Y2:2.03; Y3:3.02; Y0:1.98; e:0.33; (Refer.)Mass(kg):44.8; |
63,5 mm x 111,125 mm x 64,643 mm LS GEGZ63HS/K plain bearings | Bearing number:47334; Size (mm):170x280x185; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):185; d:170 mm; D:280 mm; T:185 mm; r min.:2.5 mm; r1 min.:3 mm; S:6 mm; W:185 mm; da min.:201.1 mm; Da min:250.2 mm; Da max.:268 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2.5 mm; Weight:42.9 Kg; Basic dynamic load rating (C):1330 kN; Basic static load rating (C0):2420 kN; Calculation factor (e):2.03; Calculation factor (Y0):0.33; Bearing No.:47334; r:2.5; Cr:1430; C0r:2420; Cu:291; r1:3; da(max):202; Da(max):268; Da(min):250; S(min):6; ra(max):2; rb(max):2.5; Y2:2.03; Y3:3.02; Y0:1.98; e:0.33; (Refer.)Mass(kg):44.8; |
10 mm x 22 mm x 14 mm INA GIKL 10 PB plain bearings | Bearing number:47334; Size (mm):170x280x185; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):185; d:170 mm; D:280 mm; T:185 mm; r min.:2.5 mm; r1 min.:3 mm; S:6 mm; W:185 mm; da min.:201.1 mm; Da min:250.2 mm; Da max.:268 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2.5 mm; Weight:42.9 Kg; Basic dynamic load rating (C):1330 kN; Basic static load rating (C0):2420 kN; Calculation factor (e):2.03; Calculation factor (Y0):0.33; Bearing No.:47334; r:2.5; Cr:1430; C0r:2420; Cu:291; r1:3; da(max):202; Da(max):268; Da(min):250; S(min):6; ra(max):2; rb(max):2.5; Y2:2.03; Y3:3.02; Y0:1.98; e:0.33; (Refer.)Mass(kg):44.8; |
130 mm x 200 mm x 42 mm INA GE 130 SX plain bearings | Bearing number:47334; Size (mm):170x280x185; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):185; d:170 mm; D:280 mm; T:185 mm; r min.:2.5 mm; r1 min.:3 mm; S:6 mm; W:185 mm; da min.:201.1 mm; Da min:250.2 mm; Da max.:268 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2.5 mm; Weight:42.9 Kg; Basic dynamic load rating (C):1330 kN; Basic static load rating (C0):2420 kN; Calculation factor (e):2.03; Calculation factor (Y0):0.33; Bearing No.:47334; r:2.5; Cr:1430; C0r:2420; Cu:291; r1:3; da(max):202; Da(max):268; Da(min):250; S(min):6; ra(max):2; rb(max):2.5; Y2:2.03; Y3:3.02; Y0:1.98; e:0.33; (Refer.)Mass(kg):44.8; |
70 mm x 90 mm x 55 mm ISB TAPR 470 N plain bearings | Bearing number:47334; Size (mm):170x280x185; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):185; d:170 mm; D:280 mm; T:185 mm; r min.:2.5 mm; r1 min.:3 mm; S:6 mm; W:185 mm; da min.:201.1 mm; Da min:250.2 mm; Da max.:268 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2.5 mm; Weight:42.9 Kg; Basic dynamic load rating (C):1330 kN; Basic static load rating (C0):2420 kN; Calculation factor (e):2.03; Calculation factor (Y0):0.33; Bearing No.:47334; r:2.5; Cr:1430; C0r:2420; Cu:291; r1:3; da(max):202; Da(max):268; Da(min):250; S(min):6; ra(max):2; rb(max):2.5; Y2:2.03; Y3:3.02; Y0:1.98; e:0.33; (Refer.)Mass(kg):44.8; |
18 mm x 20 mm x 12 mm SKF PCMF 182012 E plain bearings Video
SKF PCMF 182012 E, Bushings - I4Mart
General Descriptions. Brand SKF. Bearing Category Plain bearings: Bushings, thrust washers and strips. Description Bushings are suitable for rotating,
Bushings - PCMF 182012 E - SKF
PCMF 182012 E. Dimensions. d, 18, mm. D
PCMF 182012 E
SKF-Bearing PCMF 182012 E. Typically ships in: 1 day; Weight: 0.5 lb; MOQ: 12. Order minimum ($) may be applied. Add desired QTY to cart and proceed to
Bearing PCMF 182012 E (SKF) | Size and Specification
Plain bearings PCMF 182012 E. Bearing number : PCMF 182012 E. Size (mm) : 18x20x12. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) : 18. Outer Diameter (mm) : 20
SKF PTFE composite flanged bushing maintenance-free steel
SKF PTFE composite flanged bushing maintenance-free steel backing PCMF 182012 E. ERIKS item #: 23768821. Manufacturer partnumber: PCMF 182012 E
SKF PCMF182012E Bushings, thrust washers and strips,SKF
We has been built up long-term cooperation with SKF company, could make a bulk order of the PCMF 182012 E Which SKF PCMF182012E is the most
Plan bearing SKF Pcmf 182012 E - FLANGED PLAN
FLANGED PLAN BEARING. EAN no.: 5709058006853. Type no.: PCMF 182012 E. LM no.: 3741971820. Search term: Log in to add product no. Skf
PCMF 182012 E - SKF
PCMF 182012 E. Bushings. Bushing data. Tolerances · Operating clearance. Design of bushing arrangements. Shaft and housing tolerances. CAD download
Bushings - PCMF 182012 E - SKF
d, 0.7087, in. D, 0.7874, in. B, 0.4724, in. D1, 1.0236, in. B1, 0.0394, in. c1, min. 0.0039, in. c1, max. 0.0236, in. c2, min. 0.0079, in. c2, max. 0.0394, in
SKF PCMF 182012 E INTERCHANGE
plain bearings Part series PCMF 182012 E is a potential replacement for these common bearing part numbers:
PCMF 182012 E
PCMF 182012 E
PCMF 182012 E
PCMF 182012 E
PCMF 182012 E
PCMF 182012 E
PCMF 182012 E
PCMF 182012 E
Contact Us

- BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.8Clementi Loop Singapore 129214
- Phone(Working Time)147-298-7805
- Fax
SKF PCMF 182012 E Technical Articles
SKF PRICE LIST |
ZKL BEARINGS PRICE LIST 2019 |
SCHAEFFLER BEARING PRICE LIST 2019 |
plain bearings CATEGORIES
- angular contact ball bearings
- bearing units
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- Timken Hm89443 Bearing
- Hbd206ff Bearing
- Timken 48685 Bearing
- Jm205149as Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Single-Row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
- High Precision Ball Bearings
- High Precision Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill